Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7th of Iyyar Omer: 22 | 2 8th of Iyyar Parashat Achrei Mot-Kedoshim Omer: 23 | |||||
3 9th of Iyyar Omer: 24 | 4 10th of Iyyar Omer: 25 | 5 11th of Iyyar Omer: 26 | 6 12th of Iyyar Omer: 27 | 7 13th of Iyyar Omer: 28 | 8 14th of Iyyar Pesach Sheni Omer: 29 | 9 15th of Iyyar Parashat Emor Omer: 30 |
10 16th of Iyyar Omer: 31 | 11 17th of Iyyar Omer: 32 | 12 18th of Iyyar Lag B'Omer Omer: 33 | 13 19th of Iyyar Omer: 34 | 14 20th of Iyyar Omer: 35 | 15 21st of Iyyar Omer: 36 | 16 22nd of Iyyar Parashat Behar-Bechukotai Omer: 37 |
17 23rd of Iyyar Omer: 38 | 18 24th of Iyyar Omer: 39 | 19 25th of Iyyar Omer: 40 | 20 26th of Iyyar Omer: 41 | 21 27th of Iyyar Omer: 42 | 22 28th of Iyyar Yom Yerushalayim Omer: 43 | 23 29th of Iyyar Parashat Bamidbar Omer: 44 |
24 1st of Sivan Rosh Chodesh Omer: 45 | 25 2nd of Sivan Omer: 46 | 26 3rd of Sivan Omer: 47 | 27 4th of Sivan Omer: 48 | 28 5th of Sivan Erev Shavuot Omer: 49 | 29 6th of Sivan Shavuot I | 30 7th of Sivan Shavuot II |
31 8th of Sivan |