Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 27th of Iyyar Parashat Bechukotai Omer: 42 | ||||||
2 28th of Iyyar Yom Yerushalayim Omer: 43 | 3 29th of Iyyar Omer: 44 | 4 1st of Sivan Rosh Chodesh Omer: 45 | 5 2nd of Sivan Omer: 46 | 6 3rd of Sivan Omer: 47 | 7 4th of Sivan Omer: 48 | 8 5th of Sivan Parashat Bamidbar Erev Shavuot Omer: 49 |
9 6th of Sivan Shavuot I | 10 7th of Sivan Shavuot II | 11 8th of Sivan | 12 9th of Sivan | 13 10th of Sivan | 14 11th of Sivan | 15 12th of Sivan Parashat Nasso |
16 13th of Sivan | 17 14th of Sivan | 18 15th of Sivan | 19 16th of Sivan | 20 17th of Sivan | 21 18th of Sivan | 22 19th of Sivan Parashat Beha'alotcha |
23 20th of Sivan | 24 21st of Sivan | 25 22nd of Sivan | 26 23rd of Sivan | 27 24th of Sivan | 28 25th of Sivan | 29 26th of Sivan Parashat Sh'lach |
30 27th of Sivan |