Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 24th of Iyyar Parashat Bechukotai Omer: 39 | ||||||
2 25th of Iyyar Omer: 40 | 3 26th of Iyyar Omer: 41 | 4 27th of Iyyar Omer: 42 | 5 28th of Iyyar Yom Yerushalayim Omer: 43 | 6 29th of Iyyar Omer: 44 | 7 1st of Sivan Rosh Chodesh Omer: 45 | 8 2nd of Sivan Parashat Bamidbar Omer: 46 |
9 3rd of Sivan Omer: 47 | 10 4th of Sivan Omer: 48 | 11 5th of Sivan Erev Shavuot Omer: 49 | 12 6th of Sivan Shavuot I | 13 7th of Sivan Shavuot II | 14 8th of Sivan | 15 9th of Sivan Parashat Nasso |
16 10th of Sivan | 17 11th of Sivan | 18 12th of Sivan | 19 13th of Sivan | 20 14th of Sivan | 21 15th of Sivan | 22 16th of Sivan Parashat Beha'alotcha |
23 17th of Sivan | 24 18th of Sivan | 25 19th of Sivan | 26 20th of Sivan | 27 21st of Sivan | 28 22nd of Sivan | 29 23rd of Sivan Parashat Sh'lach |
30 24th of Sivan |