Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14th of Sivan Parashat Nasso | ||||||
2 15th of Sivan | 3 16th of Sivan | 4 17th of Sivan | 5 18th of Sivan | 6 19th of Sivan | 7 20th of Sivan | 8 21st of Sivan Parashat Beha'alotcha |
9 22nd of Sivan | 10 23rd of Sivan | 11 24th of Sivan | 12 25th of Sivan | 13 26th of Sivan | 14 27th of Sivan | 15 28th of Sivan Parashat Sh'lach |
16 29th of Sivan | 17 30th of Sivan Rosh Chodesh | 18 1st of Tamuz Rosh Chodesh | 19 2nd of Tamuz | 20 3rd of Tamuz | 21 4th of Tamuz | 22 5th of Tamuz Parashat Korach |
23 6th of Tamuz | 24 7th of Tamuz | 25 8th of Tamuz | 26 9th of Tamuz | 27 10th of Tamuz | 28 11th of Tamuz | 29 12th of Tamuz Parashat Chukat-Balak |
30 13th of Tamuz |